お客様本位の業務運営方針(FD宣言)
お客様対応基本方針
当社は「一つ一つの出逢いを大切にし、信頼され、喜んでいただけるよう、常に行動する」ことをあらゆる活動の原点におき、保険サービスを通じてお客様の最高の安心と安らぎをご提供します。という“経営理念”があり、この経営理念に基づいて、お客様から信頼され、選んでいただけるよう「お客様本位の業務運営方針」を策定いたします。 |
1 | 当社は、お客様から直接または間接的に上がる声・要望をお聞きするだけでなく、お客様への対応改善方法を共有し、再発防止に役立つように毎月すべてのお声に対して話し合っています。 |
2 | 当社は、お客様の「安心とやすらぎ・信頼」を最善に考え、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める補償内容を提案します。 |
3 | 当社は、契約手続きに際し、お客様から情報・要望を伺い、最適なプランのご提案をします。 |
4 | 当社は、お客様に安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。 |
5 | 当社は、全てのお客様に対し、お客様を取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。 |
6 | 当社は、災害時にもいち早く情報を提供できるよう努めます。 |
①重要経営指数(KPI)
当社は、お客様本位の業務運営方針にもとづき、下記の重要経営指数(KPI)を設定いたします。
項目 | 理由 | 目標 | 前年 実績 |
|
1 | お客様アンケート回収率 | お客差の声を社員で共有し、日々の業務に反映させるため | 20% | 5.0% |
2 | 自動車保険 更改率 | 丁寧な説明とアフターファローで、次回も選んでいただくため | 95% | 97.2% |
3 | 火災保険 更改率 | 丁寧な説明とアフターファローで、次回も選んでいただくため | 90% | 86.5% |
4 | 申込日から計上日までの日数 | 保険証券を早くお届けするため | 3日 | 2.6日 |
5 | 代理店事故受け付け割合(自動車) | 万が一に備え、一刻も早く安心をお届けするため | 90% | × |
各課題の取り組み状況やその定着度合いについて今後も定期的に検証・見直しを重ね、お客様本位の業務運営を目指します。